フロンティア級の最安 API 価格
現時点でこの API で使える最安のトークン単価:
#1
GPT-6 Luna API pricing
$0.035 in / $0.175 out · -65%
#2
Claude Haiku 5.5 API pricing
$0.05 in / $0.25 out · -50%
#3
GPT-4o mini API pricing
$0.0525 in / $0.21 out · -65%
#4
GPT-5.6 Luna API pricing
$0.07 in / $0.42 out · -65%
#5
GPT-6.1 Terra API pricing
$0.35 in / $1.75 out · -65%
#6
GPT-5 API pricing
$0.4375 in / $3.5 out · -65%
全モデル価格インデックス
対応全モデルの公式定価とゲートウェイ価格。詳細ページへのリンクがある行はページを用意済み、それ以外も同じキーで呼び出せます。
| モデル | プラットフォーム | 定価 入力 | 定価 出力 | 実費 入力 | 実費 出力 | 割引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-3-7-sonnet | Anthropic | $3 | $15 | $1.5 | $7.5 | -50% |
| claude-3-haiku | Anthropic | $0.25 | $1.25 | $0.125 | $0.625 | -50% |
| claude-3-opus | Anthropic | $15 | $75 | $7.5 | $37.5 | -50% |
| claude-4-opus | Anthropic | $15 | $75 | $7.5 | $37.5 | -50% |
| claude-4-sonnet | Anthropic | $3 | $15 | $1.5 | $7.5 | -50% |
| claude-fable-5 | Anthropic | $10 | $50 | $5 | $25 | -50% |
| claude-fable-5-1 | Anthropic | $10 | $50 | $5 | $25 | -50% |
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | $1 | $5 | $0.5 | $2.5 | -50% |
| claude-haiku-5-5 | Anthropic | $0.1 | $0.5 | $0.05 | $0.25 | -50% |
| claude-mythos-5 | Anthropic | $10 | $50 | $5 | $25 | -50% |
| claude-opus-4 | Anthropic | $15 | $75 | $7.5 | $37.5 | -50% |
| claude-opus-4-1 | Anthropic | $15 | $75 | $7.5 | $37.5 | -50% |
| claude-opus-4-5 | Anthropic | $5 | $25 | $2.5 | $12.5 | -50% |
| claude-opus-4-6 | Anthropic | $5 | $25 | $2.5 | $12.5 | -50% |
| claude-opus-4-6-thinking | Anthropic | $5 | $25 | $2.5 | $12.5 | -50% |
| claude-opus-4-7 | Anthropic | $5 | $25 | $2.5 | $12.5 | -50% |
| claude-opus-4-8 | Anthropic | $5 | $25 | $2.5 | $12.5 | -50% |
| claude-opus-5 | Anthropic | $5 | $25 | $2.5 | $12.5 | -50% |
| claude-opus-5-5 | Anthropic | $4 | $20 | $2 | $10 | -50% |
| claude-sonnet-4 | Anthropic | $3 | $15 | $1.5 | $7.5 | -50% |
| claude-sonnet-4-5 | Anthropic | $3 | $15 | $1.5 | $7.5 | -50% |
| claude-sonnet-4-6 | Anthropic | $3 | $15 | $1.5 | $7.5 | -50% |
| claude-sonnet-5-5 | Anthropic | $2 | $10 | $1 | $5 | -50% |
| gpt-3.5-turbo | OpenAI | $0.5 | $1.5 | $0.175 | $0.525 | -65% |
| gpt-3.5-turbo-0125 | OpenAI | $0.5 | $1.5 | $0.175 | $0.525 | -65% |
| gpt-3.5-turbo-1106 | OpenAI | $1 | $2 | $0.35 | $0.7 | -65% |
| gpt-3.5-turbo-16k | OpenAI | $3 | $4 | $1.05 | $1.4 | -65% |
| gpt-4 | OpenAI | $30 | $60 | $10.5 | $21 | -65% |
| gpt-4-0125-preview | OpenAI | $10 | $30 | $3.5 | $10.5 | -65% |
| gpt-4-0314 | OpenAI | $30 | $60 | $10.5 | $21 | -65% |
| gpt-4-0613 | OpenAI | $30 | $60 | $10.5 | $21 | -65% |
| gpt-4-1106-preview | OpenAI | $10 | $30 | $3.5 | $10.5 | -65% |
| gpt-4-turbo | OpenAI | $10 | $30 | $3.5 | $10.5 | -65% |
| gpt-4-turbo-2024-04-09 | OpenAI | $10 | $30 | $3.5 | $10.5 | -65% |
| gpt-4-turbo-preview | OpenAI | $10 | $30 | $3.5 | $10.5 | -65% |
| gpt-4.1 | OpenAI | $2 | $8 | $0.7 | $2.8 | -65% |
| gpt-4.1-2025-04-14 | OpenAI | $2 | $8 | $0.7 | $2.8 | -65% |
| gpt-4.1-mini | OpenAI | $0.4 | $1.6 | $0.14 | $0.56 | -65% |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | OpenAI | $0.4 | $1.6 | $0.14 | $0.56 | -65% |
| gpt-4.1-nano | OpenAI | $0.1 | $0.4 | $0.035 | $0.14 | -65% |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | OpenAI | $0.1 | $0.4 | $0.035 | $0.14 | -65% |
| gpt-4o | OpenAI | $2.5 | $10 | $0.875 | $3.5 | -65% |
| gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | $5 | $15 | $1.75 | $5.25 | -65% |
| gpt-4o-2024-08-06 | OpenAI | $2.5 | $10 | $0.875 | $3.5 | -65% |
| gpt-4o-2024-11-20 | OpenAI | $2.5 | $10 | $0.875 | $3.5 | -65% |
| gpt-4o-audio-preview | OpenAI | $2.5 | $10 | $0.875 | $3.5 | -65% |
| gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | OpenAI | $2.5 | $10 | $0.875 | $3.5 | -65% |
| gpt-4o-audio-preview-2025-06-03 | OpenAI | $2.5 | $10 | $0.875 | $3.5 | -65% |
| gpt-4o-mini | OpenAI | $0.15 | $0.6 | $0.0525 | $0.21 | -65% |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | OpenAI | $0.15 | $0.6 | $0.0525 | $0.21 | -65% |
| gpt-4o-mini-audio-preview | OpenAI | $0.15 | $0.6 | $0.0525 | $0.21 | -65% |
| gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | OpenAI | $0.15 | $0.6 | $0.0525 | $0.21 | -65% |
| gpt-4o-mini-realtime-preview | OpenAI | $0.6 | $2.4 | $0.21 | $0.84 | -65% |
| gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | OpenAI | $0.6 | $2.4 | $0.21 | $0.84 | -65% |
| gpt-4o-mini-search-preview | OpenAI | $0.15 | $0.6 | $0.0525 | $0.21 | -65% |
| gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 | OpenAI | $0.15 | $0.6 | $0.0525 | $0.21 | -65% |
| gpt-4o-mini-transcribe | OpenAI | $1.25 | $5 | $0.4375 | $1.75 | -65% |
| gpt-4o-mini-transcribe-2025-03-20 | OpenAI | $1.25 | $5 | $0.4375 | $1.75 | -65% |
| gpt-4o-mini-transcribe-2025-12-15 | OpenAI | $1.25 | $5 | $0.4375 | $1.75 | -65% |
| gpt-4o-mini-tts | OpenAI | $0.6 | $10 | $0.875 | $3.5 | -58.73% |
| gpt-4o-mini-tts-2025-03-20 | OpenAI | $0.6 | $10 | $0.875 | $3.5 | -58.73% |
| gpt-4o-mini-tts-2025-12-15 | OpenAI | $0.6 | $10 | $0.875 | $3.5 | -58.73% |
| gpt-4o-realtime-preview | OpenAI | $5 | $20 | $1.75 | $7 | -65% |
| gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | OpenAI | $5 | $20 | $1.75 | $7 | -65% |
| gpt-4o-realtime-preview-2025-06-03 | OpenAI | $5 | $20 | $1.75 | $7 | -65% |
| gpt-4o-search-preview | OpenAI | $2.5 | $10 | $0.875 | $3.5 | -65% |
| gpt-4o-search-preview-2025-03-11 | OpenAI | $2.5 | $10 | $0.875 | $3.5 | -65% |
| gpt-4o-transcribe | OpenAI | $2.5 | $10 | $0.875 | $3.5 | -65% |
| gpt-4o-transcribe-diarize | OpenAI | $2.5 | $10 | $0.875 | $3.5 | -65% |
| gpt-5 | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.4375 | $3.5 | -65% |
| gpt-5-2025-08-07 | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.4375 | $3.5 | -65% |
| gpt-5-chat | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.4375 | $3.5 | -65% |
| gpt-5-chat-latest | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.4375 | $3.5 | -65% |
| gpt-5-codex | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.4375 | $3.5 | -65% |
| gpt-5-mini | OpenAI | $0.25 | $2 | $0.0875 | $0.7 | -65% |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | OpenAI | $0.25 | $2 | $0.0875 | $0.7 | -65% |
| gpt-5-nano | OpenAI | $0.05 | $0.4 | $0.0175 | $0.14 | -65% |
| gpt-5-nano-2025-08-07 | OpenAI | $0.05 | $0.4 | $0.0175 | $0.14 | -65% |
| gpt-5-pro | OpenAI | $15 | $120 | $5.25 | $42 | -65% |
| gpt-5-pro-2025-10-06 | OpenAI | $15 | $120 | $5.25 | $42 | -65% |
| gpt-5-search-api | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.4375 | $3.5 | -65% |
| gpt-5-search-api-2025-10-14 | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.4375 | $3.5 | -65% |
| gpt-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.4375 | $3.5 | -65% |
| gpt-5.1-2025-11-13 | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.4375 | $3.5 | -65% |
| gpt-5.1-chat-latest | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.4375 | $3.5 | -65% |
| gpt-5.1-codex | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.4375 | $3.5 | -65% |
| gpt-5.1-codex-max | OpenAI | $1.25 | $10 | $0.4375 | $3.5 | -65% |
| gpt-5.1-codex-mini | OpenAI | $0.25 | $2 | $0.0875 | $0.7 | -65% |
| gpt-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14 | $0.6125 | $4.9 | -65% |
| gpt-5.2-2025-12-11 | OpenAI | $1.75 | $14 | $0.6125 | $4.9 | -65% |
| gpt-5.2-chat-latest | OpenAI | $1.75 | $14 | $0.6125 | $4.9 | -65% |
| gpt-5.2-codex | OpenAI | $1.75 | $14 | $0.6125 | $4.9 | -65% |
| gpt-5.2-pro | OpenAI | $21 | $168 | $7.35 | $58.8 | -65% |
| gpt-5.2-pro-2025-12-11 | OpenAI | $21 | $168 | $7.35 | $58.8 | -65% |
| gpt-5.3-chat-latest | OpenAI | $1.75 | $14 | $0.6125 | $4.9 | -65% |
| gpt-5.3-codex | OpenAI | $1.75 | $14 | $0.6125 | $4.9 | -65% |
| gpt-5.3-codex-spark | OpenAI | $1.75 | $14 | $0.6125 | $4.9 | -65% |
| gpt-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | $0.875 | $5.25 | -65% |
| gpt-5.4-2026-03-05 | OpenAI | $2.5 | $15 | $0.875 | $5.25 | -65% |
| gpt-5.4-mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | $0.2625 | $1.575 | -65% |
| gpt-5.4-mini-2026-03-17 | OpenAI | $0.75 | $4.5 | $0.2625 | $1.575 | -65% |
| gpt-5.4-nano | OpenAI | $0.2 | $1.25 | $0.07 | $0.4375 | -65% |
| gpt-5.4-nano-2026-03-17 | OpenAI | $0.2 | $1.25 | $0.07 | $0.4375 | -65% |
| gpt-5.4-pro | OpenAI | $30 | $180 | $10.5 | $63 | -65% |
| gpt-5.4-pro-2026-03-05 | OpenAI | $30 | $180 | $10.5 | $63 | -65% |
| gpt-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | $1.75 | $10.5 | -65% |
| gpt-5.5-2026-04-23 | OpenAI | $5 | $30 | $1.75 | $10.5 | -65% |
| gpt-5.5-pro | OpenAI | $30 | $180 | $10.5 | $63 | -65% |
| gpt-5.5-pro-2026-04-23 | OpenAI | $30 | $180 | $10.5 | $63 | -65% |
| gpt-5.6-luna | OpenAI | $0.2 | $1.2 | $0.07 | $0.42 | -65% |
| gpt-5.6-sol | OpenAI | $5 | $30 | $1.75 | $10.5 | -65% |
| gpt-5.6-terra | OpenAI | $2 | $12 | $0.7 | $4.2 | -65% |
| gpt-6-astra | OpenAI | $10 | $50 | $3.5 | $17.5 | -65% |
| gpt-6-luna | OpenAI | $0.1 | $0.5 | $0.035 | $0.175 | -65% |
| gpt-6-sol | OpenAI | $2 | $10 | $0.7 | $3.5 | -65% |
| gpt-6.1-sol | OpenAI | $2 | $10 | $0.7 | $3.5 | -65% |
| gpt-6.1-terra | OpenAI | $1 | $5 | $0.35 | $1.75 | -65% |
| gpt-audio | OpenAI | $2.5 | $10 | $0.875 | $3.5 | -65% |
| gpt-audio-1.5 | OpenAI | $2.5 | $10 | $0.875 | $3.5 | -65% |
| gpt-audio-2025-08-28 | OpenAI | $2.5 | $10 | $0.875 | $3.5 | -65% |
| gpt-audio-mini | OpenAI | $0.6 | $2.4 | $0.21 | $0.84 | -65% |
| gpt-audio-mini-2025-10-06 | OpenAI | $0.6 | $2.4 | $0.21 | $0.84 | -65% |
| gpt-audio-mini-2025-12-15 | OpenAI | $0.6 | $2.4 | $0.21 | $0.84 | -65% |
| gpt-image-1.5 | OpenAI | $5 | $10 | $1.75 | $3.5 | -65% |
| gpt-image-1.5-2025-12-16 | OpenAI | $5 | $10 | $1.75 | $3.5 | -65% |
| gpt-realtime | OpenAI | $4 | $16 | $1.4 | $5.6 | -65% |
| gpt-realtime-1.5 | OpenAI | $4 | $16 | $1.4 | $5.6 | -65% |
| gpt-realtime-2 | OpenAI | $4 | $24 | $1.4 | $5.6 | -75% |
| gpt-realtime-2025-08-28 | OpenAI | $4 | $16 | $1.4 | $5.6 | -65% |
| gpt-realtime-mini | OpenAI | $0.6 | $2.4 | $0.21 | $0.84 | -65% |
| gpt-realtime-mini-2025-10-06 | OpenAI | $0.6 | $2.4 | $0.21 | $0.84 | -65% |
| gpt-realtime-mini-2025-12-15 | OpenAI | $0.6 | $2.4 | $0.21 | $0.84 | -65% |
| o1-2024-12-17 | OpenAI | $15 | $60 | $5.25 | $21 | -65% |
| o1-pro | OpenAI | $150 | $600 | $52.5 | $210 | -65% |
| o1-pro-2025-03-19 | OpenAI | $150 | $600 | $52.5 | $210 | -65% |
| o3 | OpenAI | $2 | $8 | $0.7 | $2.8 | -65% |
| o3-2025-04-16 | OpenAI | $2 | $8 | $0.7 | $2.8 | -65% |
| o3-deep-research | OpenAI | $10 | $40 | $3.5 | $14 | -65% |
| o3-deep-research-2025-06-26 | OpenAI | $10 | $40 | $3.5 | $14 | -65% |
| o3-mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | $0.385 | $1.54 | -65% |
| o3-mini-2025-01-31 | OpenAI | $1.1 | $4.4 | $0.385 | $1.54 | -65% |
| o3-pro | OpenAI | $20 | $80 | $7 | $28 | -65% |
| o3-pro-2025-06-10 | OpenAI | $20 | $80 | $7 | $28 | -65% |
| o4-mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | $0.385 | $1.54 | -65% |
| o4-mini-2025-04-16 | OpenAI | $1.1 | $4.4 | $0.385 | $1.54 | -65% |
| o4-mini-deep-research | OpenAI | $2 | $8 | $0.7 | $2.8 | -65% |
| o4-mini-deep-research-2025-06-26 | OpenAI | $2 | $8 | $0.7 | $2.8 | -65% |
価格はすべて 1M トークンあたりの米ドル。 リンク付きの行は詳細ページがあります。